<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur Bamberg - jacor Webdesign Bamberg</title>
	<atom:link href="http://www.jacor.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacor.de</link>
	<description>Agentur für neue Medien und Programmierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 10:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Neues Leitmedium: Internet</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/neues-leitmedium-internet/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/neues-leitmedium-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 14:49:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[Das Internet etabliert sich in Deutschland zunehmend als wichtigstes Medium. Der Netzökonom Holger Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat interessante Zahlen veröffentlicht (http://bit.ly/leitmedium-internet).  So nutzen 82 Prozent der Deutschen das Internet und 59% davon täglich. Die tägliche Nutzungsdauer hat sich in den vergangenen 8&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Internet etabliert sich in Deutschland zunehmend als wichtigstes Medium. Der Netzökonom Holger Schmidt von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung hat interessante Zahlen veröffentlicht (<a href="http://bit.ly/leitmedium-internet" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/bit.ly/leitmedium-internet?referer=');">http://bit.ly/leitmedium-internet</a>).  So nutzen 82 Prozent der Deutschen das Internet und 59% davon täglich. Die tägliche Nutzungsdauer hat sich in den vergangenen 8 Jahren von 30 auf 95 Minuten erhöht. Der Umsatz im Internet beträgt 12,5 Milliarden pro Jahr. Davon ist der größte Teil für Breitband-Internetzugänge (6,4 Milliarden) und mobile Internet Zugänge (2,2 Milliarden). Für Online Werbung werden 3,6 Milliarden ausgegeben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/neues-leitmedium-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook besser als AdWords?</title>
		<link>http://www.jacor.de/online-marketing/facebook-besser-als-adwords/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/online-marketing/facebook-besser-als-adwords/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Sep 2010 05:26:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Um seine Produkte über das Internet zu vermarkten, hat sich Affiliate Marketing als Strategie etabliert. Hierbei beteiligt ein kommerzieller Anbieter seine Vertriebspartner im WWW mittels einer erfolgsorientierten Provision am Umsatz. In der Regel stellt der Produktanbieter die Werbemittel zur Verfügung. Um ausreichend Traffic für die&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um seine Produkte über das Internet zu vermarkten, hat sich Affiliate Marketing als Strategie etabliert. Hierbei beteiligt ein kommerzieller Anbieter seine Vertriebspartner im WWW mittels einer erfolgsorientierten Provision am Umsatz. In der Regel stellt der Produktanbieter die Werbemittel zur Verfügung.</p>
<p>Um ausreichend Traffic für die entsprechenden Angebote zu erzeugen, gibt es unterschiedliche Pay-Per-Click-Networks, wie z. B. Google AdWords oder Facebook Ads. Diese beiden Systeme sind jedoch grundsätzlich unterschiedlich. Gibt der Interessent in der Suchmaschine bereits entsprechende Keywords ein und bekundet so sein Interesse an einem bestimmten Produkt oder einer ausgewählten Dienstleistung, so ist er auf diese Weise bereits vorqualifiziert.</p>
<p>Bei Facebook Ads liegen die Dinge anders. Dort ist es notwendig, das Interesse der Adressaten zunächst durch geschickte Anzeigenplatzierung zu wecken. Wer bereits bei der ersten Kontaktaufnahme versucht, die Angesprochenen zu einem Kauf zu animieren, wird kaum den gewünschten Erfolg haben. Zudem hat man bei Facebook Ads jede einzelne Anzeige einem manuellen Review zu unterwerfen. Die Richtlinien hierzu werden immer weiter verfeinert und verschärft.</p>
<p>Ein Affiliateprogramm bedarf heute eines ausgefeilteren Konzeptes als in den Anfangstagen von Facebook, um gute Klickraten von mind. ca. 0,04 Prozent zu erreichen und aus einem Lead einen tatsächlichen Verkauf zu erzielen. Hierzu braucht es mehrere aussagekräftige Anzeigen in einer Kampagne sowie ein gutes Presell-Konzept in Form von kostenlosen Angeboten zur Probe auf der Landingpage, die später auf Kundenwunsch in einen kostenpflichtigen Service oder Verkauf umgewandelt werden können. Weiterhin können über Facebook E-Mail Listen generiert werden, die mit entsprechenden Angeboten beworben werden.</p>
<h4>Erfolgstipps für eine gelungene Kampagne:</h4>
<ul class="bullet-arrow">
<li>Mindestens 15 unterschiedliche Anzeigen platzieren und antesten. Die erfolgreichen Anzeigen beibehalten.</li>
<li>Gutes Bildmaterial als Eye-Catcher verwenden.</li>
<li>Aufgrund der höheren Conversion Anzeigen nur noch abends und nachts laufen lassen, nachdem sie einige Tage gut gelaufen sind.</li>
<li>Für sehr gute Ergebnisse demografische Kriterien sehr genau festlegen.</li>
</ul>
<p>Mögliche Vorteile liegen in den oftmals billigeren Klickpreisen. Weiterhin dürfen Bilder in die Anzeigen mit eingebunden werden. Es gibt weniger einschränkende Vorschriften bei der Erstellung der Ads. Da bereits in einem Social Network gearbeitet wird, ist diese Art von Kampagne besonders gut für Dating- oder Community-Seiten geeignet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/online-marketing/facebook-besser-als-adwords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handwerker ins Internet.</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/design-webdesign/handwerker-bamberg/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/design-webdesign/handwerker-bamberg/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 07:32:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Design / Webdesign]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker Bamberg]]></category>
		<category><![CDATA[Handwerker Homepage]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Früher hat man das doch auch nicht gebraucht&#8221; und &#8220;das ist alles viel zu kompliziert&#8221; sind beliebte Argumente, wenn ein Handwerker erklären soll, warum er keine eigene Webpräsenz im Internet hat. Dem ersten Argument könnte man entgegenhalten, dass früher auch niemand ein Telefon sein eigen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8220;Früher hat man das doch auch nicht gebraucht&#8221; und &#8220;das ist alles viel zu kompliziert&#8221; sind beliebte Argumente, wenn ein Handwerker erklären soll, warum er keine eigene Webpräsenz im Internet hat. Dem ersten Argument könnte man entgegenhalten, dass früher auch niemand ein Telefon sein eigen hatte – ging ja auch so irgendwie! Doch auch das Argument, dass alles zu kompliziert sei, triff heute im einfach nicht mehr zu. Längst bieten die meisten Internetprovider handliche Bausteinpakete an, mit denen – ohne jegliches Internet-Programmierwissen – Websites intuitiv und schnell erstellt werden können, wobei die Kosten in einem sehr überschaubaren Rahmen bleiben.</p>
<h3>Mit persönlichen Empfehlungen gleichauf</h3>
<p>Es ist längst eine Tatsache an der kein Handwerker mehr vorbeikommt: Fast die Hälfte aller möglichen Kunden beginnen ihre Suche nach einem Handwerker heutzutage im Internet. &#8220;Sein oder nicht sein?&#8221; ist dann für viele möglichen Neukunden das entscheidende Kriterium, denn: Wer heute bei dieser Internetrecherche nicht unter den Suchergebnissen auftaucht und somit dem potentiellen Kunden nicht die Möglichkeit bietet, sich einen Überblick zu verschaffen, ist klar im Nachteil gegenüber Mitbewerbern, die bereits über eine Webpräsenz verfügen.</p>
<h3>Alleingang oder Profi an die Seite?</h3>
<p>Die Frage ist also mittlerweile nicht mehr &#8220;ob&#8221; sondern nur noch &#8220;wie&#8221;. Für die Entscheidung darüber, ob ein Handwerksunternehmen eine Baukastenlösung oder doch eher eine Agentur für seine eigene Webpräsenz benötigt, sind mehrere Gesichtspunkte zu beachten. Die Kosten für die Erstellung und Unterhaltung der Website sind einerseits von Belang und Baukastensysteme sicherlich kostengünstig und einfach. Doch auch ein Handwerker sollte sich über die Anforderungen an eine Website zumindest in groben Zügen bewusst sein, um so nicht das eingesparte Geld an anderer Stelle dadurch zu verlieren, dass Kunden die Internetpräsenz wieder verlassen oder erst gar nicht besuchen, weil vermeidbare Fehler bei der Gestaltung oder beim Marketing gemacht worden sind.</p>
<h3>Fehler vermeiden</h3>
<p>Der potentielle Kunde, der sich auf die Suche nach einem Handwerker macht, sucht Problemlöser – und keine Spielereien. <span style="text-decoration: underline;">Daher sollten selbst gemachte Websites ohne Umschweife auf den Punkt kommen, darauf verzichten lange Introseiten oder dergleichen vorzuschalten und nicht versäumen die Telefonnummer oder e-Mail-Adresse immer in Reichweite des Kunden zu halten. </span>Doch damit dieser die Seite überhaupt findet, gilt es, diese für Suchmaschinen so zu optimieren, dass sie den üblichen Suchanfragen entspricht und unter den ersten Treffern bei einer Google-Suchanfrage ist. Übrigens: Kleine Geschenke erhalten die Freundschaft – stellen Sie für eine gelungene Kontaktaufnahme welche in Aussicht, damit der erste Kundenkontakt in bleibend guter Erinnerung bleibt.</p>
<h3>Muss das wirklich sein</h3>
<p><blockquote class="alignleft">42 Prozent der Deutschen gehen zuerst online, wenn sie einen Handwerker oder Dienstleister suchen. Das ist das Ergebnis einer repräsentativen Studie der Innofact AG, bei der 1.031 Menschen befragt wurden. </blockquote> Damit ist das Internet mittlerweile fast gleichauf mit persönlichen Empfehlungen, dem traditionellen Spitzenreiter bei der Frage, wie man vorgeht, wenn man einen Handwerker oder Dienstleister sucht:</p>
<ul>
<li>44 Prozent der Befragten antworteten, sie würden einen Bekannten fragen.</li>
<li>Nur noch 7 Prozent greifen zu gedruckten Telefonbüchern oder Branchenverzeichnissen,</li>
<li>6 Prozent achten zu diesem Zweck auf Anzeigen, Inserate oder andere Werbung von Anbietern,</li>
<li>die Telefonauskunft spielt mit 1 Prozent überhaupt keine Rolle mehr.</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/design-webdesign/handwerker-bamberg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 Beta veröffentlicht</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/internet-explorer-9-beta-veroffentlicht-download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/internet-explorer-9-beta-veroffentlicht-download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Sep 2010 09:51:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[Interent Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Microsoft hat die erste Beta Version des neuen Internet Explorer 9 vorgestellt. Die neue Browserversion soll Microsoft wieder etwas mehr Auftrieb geben, was die Nutzerzahlen angeht. Der neue Explorer 9 soll eine deutlich bessere Performance haben, ein minimalistisches Design und eine neue Funktion zum schnelleren&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Microsoft hat die erste Beta Version des neuen <strong>Internet Explorer 9 </strong>vorgestellt. Die neue Browserversion soll Microsoft wieder etwas mehr Auftrieb geben, was die Nutzerzahlen angeht. Der neue Explorer 9 soll eine deutlich bessere Performance haben, ein minimalistisches Design und eine neue Funktion zum schnelleren Aufrufen von Favoriten.</p>
<p>Die wichtigesten Neuerungen von IE 9 im Überblick:</p>
<ul>
<li>mehr Geschwindigkeit</li>
<li>übersichtlichere Benutzeroberfläche</li>
<li>Schnellzugriff auf favorisierte Seiten</li>
<li>mehr Sicherheit</li>
</ul>
<p><a href="http://www.beautyoftheweb.com/" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.beautyoftheweb.com/?referer=');">IE9 Beta kann man jetzt für Windows Vista und 7 herunterladen</a> &#8211; in allen Sprachen und für 32- und 64-Bit-Betriebssysteme</p>
<h3>Eine tolle Zusammenfassung über die Funktionen der IE9-Beta bietet dieses Video von Mashable:</h3>
<p><object width="590" height="493"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/B7qn1Z5LswI&amp;ap=%2526fmt%3D18" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/B7qn1Z5LswI&amp;ap=%2526fmt%3D18" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="590" height="493"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/internet-explorer-9-beta-veroffentlicht-download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Panda: Open-Source Video Lösung</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/panda-open-source-video-losung-%c2%a0download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/panda-open-source-video-losung-%c2%a0download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[konvertiereung]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[panda]]></category>
		<category><![CDATA[playback]]></category>
		<category><![CDATA[upload]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=422</guid>
		<description><![CDATA[Das britische Startup New Bamboo, welches sich auf Ruby on Raily spezialisierte, hat eine Open-Source-Video-Lösung entwickelt: Panda. Diese Anwendung ist sinnvoll für Entwickler von Homepages, die ihre Internetpräsenz um Video-Uploads und Playbacks erweitern möchten. Panda setzt allerdings einen Account für Amazon Web Services voraus, da&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src='http://www.jacor.de/wp-content/plugins/simple-post-thumbnails/timthumb.php?src=/wp-content/thumbnails/558.jpg&amp;w=200&amp;h=150&amp;zc=1&amp;ft=jpg' alt='post thumbnail' /></p>
<p>Das britische Startup New Bamboo, welches sich auf Ruby on Raily spezialisierte, hat eine Open-Source-Video-Lösung entwickelt: Panda. Diese Anwendung ist sinnvoll für Entwickler von Homepages, die ihre Internetpräsenz um Video-Uploads und Playbacks erweitern möchten. Panda setzt allerdings einen Account für Amazon Web Services voraus, da dort die Videokonvertierung und Speicherung statt findet. Die Anwendung wurde auf &#8220;einfach&#8221; optimiert, um die Nutzung möglichst sorglos zu genießen. Der Download der Open-Source-Video-Lösung ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Panda</li>
<li>Open-Source-Video-Lösung</li>
<li>Video-Uploads und Playbacks</li>
<li>automatische Konvertierung</li>
<li>einfache Einbindung und Nutzung</li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/open-source-video-lösung-download-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-423" title="open-source-video-lösung-download-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/open-source-video-lösung-download-kostenlos.jpg" alt="" width="308" height="548" /></a></p>
<p>Der Download der Open-Source-Video-Lösung ist kostenlos. <a href="http://pandastream.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pandastream.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> geht&#8217;s zur Seite.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/panda-open-source-video-losung-%c2%a0download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firequery: jQuery-Plugin für Firebug</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/firequery-jquery-plugin-fur-firebug-download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/firequery-jquery-plugin-fur-firebug-download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 20:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[firebug]]></category>
		<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[firequery]]></category>
		<category><![CDATA[jquery]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=418</guid>
		<description><![CDATA[Ein besonderes &#8220;Schmanckerl&#8221;, das die Nutzung des Firebug noch praktischer macht, ist das jQuery-Plugin namens Firequery. Firequery verfeinert das schon ungemein nützliche Addon Firebug um einige weiteren Funktionen. So lassen sich beispielsweise jQuery-Elemente hervorheben und dementsprechend temporär verändern. Du kannst das Plugin auf jeder Homepage&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein besonderes &#8220;Schmanckerl&#8221;, das die Nutzung des Firebug noch praktischer macht, ist das jQuery-Plugin namens Firequery. Firequery verfeinert das schon ungemein nützliche Addon Firebug um einige weiteren Funktionen. So lassen sich beispielsweise jQuery-Elemente hervorheben und dementsprechend temporär verändern. Du kannst das Plugin auf jeder Homepage anwenden und nutzen. Der Download des jQuery-Plugins für Firebug ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Firequery</li>
<li>jQuery-Plugin für Firebug</li>
<li>jQuery-Elemente hervorheben</li>
<li>und temporär verändern</li>
<li>einfache Handhabung</li>
<li>großer Nutzen</li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/jquery-plugin-download-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-419" title="jquery-plugin-download-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/jquery-plugin-download-kostenlos.jpg" alt="" width="528" height="408" /></a></p>
<p>Der Download des jQuery-Plugins für Firebug ist kostenlos. <a href="http://firequery.binaryage.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/firequery.binaryage.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> geht&#8217;s zur Seite.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/firequery-jquery-plugin-fur-firebug-download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retrospectiva: Scrum-Projekte verwalten</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/retrospectiva-scrum-projekte-verwalten-%c2%a0download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/retrospectiva-scrum-projekte-verwalten-%c2%a0download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 19:52:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[retro]]></category>
		<category><![CDATA[retrospectivia]]></category>
		<category><![CDATA[scrum]]></category>
		<category><![CDATA[scrum-entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[scrum-projekt]]></category>
		<category><![CDATA[scrumproject]]></category>
		<category><![CDATA[scrumprojekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=412</guid>
		<description><![CDATA[Wie bereits aus der Überschrift zu entnehmen ist, handelt es sich bei dem Tool Retrospectivia um ein System zum Verwalten von Software-Projekten &#8211; speziell für Entwickler, die sich nach dem Scrum-Prinzip organisieren. Das Tool beinhaltet einen Case-Tracker, einen integrierten Code-Browser und außerdem eine Möglickeit zur&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie bereits aus der Überschrift zu entnehmen ist, handelt es sich bei dem Tool Retrospectivia um ein System zum Verwalten von Software-Projekten &#8211; speziell für Entwickler, die sich nach dem Scrum-Prinzip organisieren. Das Tool beinhaltet einen Case-Tracker, einen integrierten Code-Browser und außerdem eine Möglickeit zur Versionsverwaltung. Ein passender Blog und Wiki erleichtern das Verständnis. Programmiert ist Retrospectiva in Ruby, zur Erweiterung existiert eine  API. Der Download von Retrospectivia, dem Tool zum Verwalten von Scrum-Projekten, ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Retrospectivia</li>
<li>Scrum-Projekte verwalten</li>
<li>Case Tracker </li>
<li> integrierter Code-Browser </li>
<li>Möglichkeit der Versionsverwaltung</li>
<li>passender Blog und </li>
<li>passendes Wiki</li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/scrum-projekte-verwalten-download-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-415" title="scrum-projekte-verwalten-download-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/scrum-projekte-verwalten-download-kostenlos.jpg" alt="" width="520" height="310" /></a></p>
<p>Der Download von Retrospectivia, dem Tool zum Verwalten von  Scrum-Projekten, ist kostenlos. <a href="http://retrospectiva.org/overview" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/retrospectiva.org/overview?referer=');"><strong>Hier</strong></a> geht&#8217;s zur Seite.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/webentwicklung/retrospectiva-scrum-projekte-verwalten-%c2%a0download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eucalyptus: Open Source Cloud Computing</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/open-source/eucalyptus-open-source-cloud-computing-%c2%a0download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/open-source/eucalyptus-open-source-cloud-computing-%c2%a0download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:12:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[amazon ec2]]></category>
		<category><![CDATA[cloud]]></category>
		<category><![CDATA[cloud-infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[computing]]></category>
		<category><![CDATA[eucalyptus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[Eine Vielzahl an Entwicklern der University of California haben Eucalyptus entwickelt. Diese Open Source System zum Cloud Computing gibt dir die Möglichkeit eine eigene Cloud-Infrastruktur zu erstellen. Da der Terminus des Cloud Computing nicht jedem geläufig ist, haben wir hier eine kurze Passage aus dem&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Vielzahl an Entwicklern der University of California haben Eucalyptus entwickelt. Diese Open Source System zum Cloud Computing gibt dir die Möglichkeit eine eigene Cloud-Infrastruktur zu erstellen. Da der Terminus des Cloud Computing nicht jedem geläufig ist, haben wir hier eine kurze Passage aus dem entsprechenden Wikipedia-Artikel:</p>
<blockquote><p><span style="color: #999999;">Vereinfacht kann das Konzept wie folgt beschrieben werden: Die IT-Landschaft (in diesem Zusammenhang z. B. Rechenzentrum, Datenspeicher, Mail- oder Kollaborationssoftware, Entwicklungsumgebungen, aber auch Spezialsoftware wie Customer-Relationship-Management  (CRM) oder Business-Intelligence (BI)) wird durch den Anwender nicht mehr selbst betrieben oder bereitgestellt, sondern von einem oder mehreren Anbietern als Dienst gemietet. Die Anwendungen und Daten befinden sich nicht mehr auf dem lokalen Rechner oder im Firmenrechenzentrum, sondern in der (metaphorischen) Wolke (engl. „cloud“), die üblicherweise das Internet in gängigen Netzwerkdiagrammen repräsentiert. Der Zugriff auf die entfernten Systeme erfolgt über ein Netzwerk, beispielsweise das Internet. Es gibt aber im Kontext von Firmen auch sogenannte „Private Clouds“, bei denen die Bereitstellung firmenintern und somit nur bedingt über das Internet erfolgt. Die meisten Anbieter von Cloudlösungen nutzen die Poolingeffekte, die aus der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen entstehen, für ihr Geschäftsmodell.</span></p>
</blockquote>
<p>Das Eucalyptus-Interface ist mit Amazon EC2 kompatibel. So kannst du virtuelle Maschinen, die mit Eucalyptus erstellt wurden, mit Amazon EC2 Tools verwalten und in Amazon Clouds integrieren. Eucalyptus setzt auf Linux, unterstützt Xen sowie KWM und steht in Form von Binärpaketen für die gängigen Distributionen CentOS, Debian und Ubuntu jeweils in einer 32- und 64-Bit<br />
 Variante sowie im Quellcode zum freien Download bereit.</p>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/eucalyptus-open-source-cloud-computing-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-407" title="eucalyptus-open-source-cloud-computing-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/eucalyptus-open-source-cloud-computing-kostenlos.jpg" alt="" width="599" height="95" /></a></p>
<ul>
<li>Eucalyptus</li>
<li>Open Source Cloud Computing</li>
<li>eigene Cloud-Infrastruktur erstellen</li>
<li>kompatibel  mit Amazon EC2 </li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
<p>Der Download von Eucalyptus dem Open Source System fürs Cloud Computing ist kostenlos. <a href="http://www.eucalyptus.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.eucalyptus.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> geht&#8217;s zur Seite.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/open-source/eucalyptus-open-source-cloud-computing-%c2%a0download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OWA: Open Source Web-Analyse</title>
		<link>http://www.jacor.de/online-marketing/owa-open-source-web-analyse-download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/online-marketing/owa-open-source-web-analyse-download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 17:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Online Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[SEO / SEM]]></category>
		<category><![CDATA[Webentwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[mediawiki]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[open source web analytics]]></category>
		<category><![CDATA[owa]]></category>
		<category><![CDATA[web analyse]]></category>
		<category><![CDATA[word press]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=400</guid>
		<description><![CDATA[Open Web Analytics (OWA) ist ein Open Source Framework zur Webanalyse. Geschrieben wurde es ion PHP. OWA gibt dir alle Möglichkeiten wie Analyse-Tools à la  Woopra oder Google Analytics. Du spannst einfach den gegebenen Code in deine Web Site ein (in der Regel dürfte im&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Open Web Analytics (OWA) ist ein Open Source Framework zur Webanalyse. Geschrieben wurde es ion PHP. OWA gibt dir alle Möglichkeiten wie Analyse-Tools à la  Woopra oder Google Analytics. Du spannst einfach den gegebenen Code in deine Web Site ein (in der Regel dürfte im Footer der angemessene Raum dafür sein) und schon kannst du deine Besucher bzw. die Suchen, die zu dir führten auswerten und gegebenenfalls optimieren. Das Tool wurde speziell für die Anwendung mit WordPress, MediaWiki und Gallery entwickelt. Der Download des Open Source Web-Analyse-Tools ist kostenlos. Viel Erfolg.</p>
<ul>
<li>OWA</li>
<li>Open Source Web-Analyse </li>
<li>einfache Installation</li>
<li>Besucher bzw. Suchen auswerten und optimieren</li>
<li>Speziell für WordPress, MediaWiki und Gallery</li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
