<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Werbeagentur Bamberg - jacor Webdesign Bamberg &#187; Social News</title>
	<atom:link href="http://www.jacor.de/category/internet/social-news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.jacor.de</link>
	<description>Agentur für neue Medien und Programmierung</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 Nov 2011 10:12:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Google Wave &#124; Anleitung für Einsteiger</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/social-news/google-wave-anleitung-fur-einsteiger-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/social-news/google-wave-anleitung-fur-einsteiger-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 08:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[anleitung für einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[google wave guide]]></category>
		<category><![CDATA[wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=377</guid>
		<description><![CDATA[Wer sich glücklich schätzen kann einen Google Wave Konto sein eigenes nennen zu dürfen, kennt leider nicht automatisch alle Vorteile und wie diese nutzt. Um etwas Licht in die dunkle Nacht des Unwissens zu bringen, haben die Autoren Gina Trapani und Adam Pash eine Google&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer sich glücklich schätzen kann einen Google Wave Konto sein eigenes nennen zu dürfen, kennt leider nicht automatisch alle Vorteile und wie diese nutzt. Um etwas Licht in die dunkle Nacht des Unwissens zu bringen, haben die Autoren Gina Trapani und Adam Pash eine Google Wave Anleitung in Wiki-Form online gestellt. Dort werden eine Vielzahl an häufig gestellten Fragen beantwortet und du wirst auf einige Features hingewiesen, deren Erkundung dich sonst einige Zeit des Probierens gekostet hätte. Der Download des E-Books kostet dich 9$, die gebundene Print-Version 25$ zuzüglich Versand,<strong> das bloße Ansehen im Internet jedoch ist kostenlos. Alle Kapitel sind uneingeschränkt zu lesen.</strong></p>
<ul>
<li>Google Wave Anleitung für Einsteiger</li>
<li>Fortgeschrittene Erklärung</li>
<li>Alle Features kennen</li>
<li>als E-Book, gedrucktes Buch</li>
<li>oder zur kostenlosen Ansicht online</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/google-wave-anleitung-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-393" title="google-wave-anleitung-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/google-wave-anleitung-kostenlos.jpg" alt="" width="284" height="435" /></a><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://completewaveguide.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/completewaveguide.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zur Google Wave Anleitung. Viel Vergnügen.</p>
<p>Zu sagen ist noch, dass die Anleitung derzeit nur auf englisch verfügbar ist.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/social-news/google-wave-anleitung-fur-einsteiger-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gowalla: Orte bewerten &#124; standortbasierter iPhone-App</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/social-news/gowalla-orte-bewerten-standortbasierter-iphone-app-%c2%a0download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/social-news/gowalla-orte-bewerten-standortbasierter-iphone-app-%c2%a0download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 09:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[App]]></category>
		<category><![CDATA[geo]]></category>
		<category><![CDATA[geoinformation]]></category>
		<category><![CDATA[gowalla]]></category>
		<category><![CDATA[Iphone]]></category>
		<category><![CDATA[iphone-app]]></category>
		<category><![CDATA[orte bewerten]]></category>
		<category><![CDATA[standortbasiert]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=381</guid>
		<description><![CDATA[Der Profilierungswahn ist schier grenzenlos. Mit Twitter weiß jeder, immer was du machst, Facebook gibt der Öffentlichkeit einen Einblick in deine Hobbys, deine Lieblingsmusik oder die Bilder vom letzten Urlaub und so weiter. Die nächste Stufe dieses Hypes sind standortbasierte Anwendungen wie Gowalla. Gowalla gibt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Profilierungswahn ist schier grenzenlos. Mit Twitter weiß jeder, immer was du machst, Facebook gibt der Öffentlichkeit einen Einblick in deine Hobbys, deine Lieblingsmusik oder die Bilder vom letzten Urlaub und so weiter. Die nächste Stufe dieses Hypes sind standortbasierte Anwendungen wie Gowalla. Gowalla gibt dir jetzt die Möglichkeit Orte zu bewerten &#8211; Restaurants, Kinos, Kneipen, Supermärkte … . Und diesem Glück nicht genug, können andere deine Bewertungen lesen, kommentieren oder einen eigenen Beitrag schreiben. Zusätzlich kann man an den Orten Items hinterlegen, die von anderen Nutzern aufgegriffen werden können. Der Download der standortbasierten iPhone-App ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Gowalla</li>
<li>standortbasierte iPhone-App</li>
<li>Orte bewerten</li>
<li>Bewertungen lesen und kommentieren </li>
<li>Items hinterlegen</li>
<li>Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/gowalla-iphone-app-orte-bewerten.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-389" title="gowalla-iphone-app-orte-bewerten" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/gowalla-iphone-app-orte-bewerten.jpg" alt="" width="585" height="171" /></a></p>
<p><a href="http://www.gowalla.com" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/www.gowalla.com?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zu Gowalla, der standortbasierten iPhone-App zum bewerten von Orten. Download kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/social-news/gowalla-orte-bewerten-standortbasierter-iphone-app-%c2%a0download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pip.io &#124; Google Wave Alternative &#124; Nutzung kostenlos</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/pip-io-google-wave-alternative-nutzung-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/pip-io-google-wave-alternative-nutzung-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:30:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[google wave]]></category>
		<category><![CDATA[google wave alternative]]></category>
		<category><![CDATA[pip.io]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[sozial]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Pip.io ist eine gelungene Googel Wave Alternative. Die Nutzung ist kostenlos. Pip.io ist eine online Anwendung die mit Google Wave zu vergleichen wäre. Es führt verschiedene Soziale Netzwerke zusammen, so hast du immer alles auf einen Blick. Außerdem kannst du ganz einfach Statusnachrichten an beispielsweise&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pip.io ist eine gelungene Googel Wave Alternative. Die Nutzung ist kostenlos.</p>
<p><span id="more-365"></span></p>
<p>Pip.io ist eine online Anwendung die mit Google Wave zu vergleichen wäre. Es führt verschiedene Soziale Netzwerke zusammen, so hast du immer alles auf einen Blick. Außerdem kannst du ganz einfach Statusnachrichten an beispielsweise Twitter und Facebook gleichzeitig schicken. Ein besonderes Feature von Pip.io ist die Möglichkeit eigene &#8220;Räume&#8221; einzurichten in die du Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen etc zum Chat einladen kannst. Die Nutzung der Google Wave Alternative Pip.io ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Pip.io</li>
<li>Google Wave Alternative</li>
<li>verschiedene Soziale Netzwerke auf einen Blick</li>
<li>Statusnachrichten gleichzeitig an bspw. Twitter und Facebook senden</li>
<li>Nutzung kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/google-wave-alternative-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-366" title="google-wave-alternative-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/google-wave-alternative-kostenlos-300x127.jpg" alt="" width="300" height="127" /></a></p>
<p><a href="http://pip.io/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/pip.io/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zur Google Wave Alternative Pip.io &#8211; kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/pip-io-google-wave-alternative-nutzung-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twicsy: Fotosuche für Twitter</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/social-news/twicsy-fotosuche-fur-twitter-%c2%a0kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/social-news/twicsy-fotosuche-fur-twitter-%c2%a0kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 19:10:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotosuche]]></category>
		<category><![CDATA[twicsy]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-foto-suche]]></category>
		<category><![CDATA[twitter-suche]]></category>
		<category><![CDATA[twittersuche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Twicsy ist eine nützliche Web-Anwendung, die eine Fotosuche im Twitter-Netzwerk ermöglicht &#8211; kostenlos. Diese Web-Anwendung bringt Twitter-Möglichkeiten auf eine ganz neue Stufe: Twicsy &#8211; die Fotosuche für Twitter. So kannst du ganz einfach Bilder finden, die zu einem bestimmten Begriff oder Hashtag veröffentlich wurden. Zusätzlich&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Twicsy ist eine nützliche Web-Anwendung, die eine Fotosuche im Twitter-Netzwerk ermöglicht &#8211; kostenlos.<span id="more-547"></span></p>
<p>Diese Web-Anwendung bringt Twitter-Möglichkeiten auf eine ganz neue Stufe: Twicsy &#8211; die Fotosuche für Twitter. So kannst du ganz einfach Bilder finden, die zu einem bestimmten Begriff oder Hashtag veröffentlich wurden. Zusätzlich bietet Twicsy eine eine zufällige Auswahl an Bildern. So kannst du ganz nach Belieben ein wenig Stöbern. Ich wünsche viel Spaß. Die Nutzung der Fotosuche für Twitter ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>Twicsy</li>
<li>Fotosuche für Twitter</li>
<li>Bilder nach Begriff oder Hashtag suchen</li>
<li>zufällige Auswahl an neuen Bildern</li>
<li>Nutzung kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/twitter-foto-suche-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-360" title="twitter-foto-suche-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/twitter-foto-suche-kostenlos-1024x456.jpg" alt="" width="491" height="219" /></a></p>
<p><a href="http://twicsy.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/twicsy.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zur Fotosuche für Twitter &#8211; kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/social-news/twicsy-fotosuche-fur-twitter-%c2%a0kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Benutzernamen finden leicht gemacht</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/social-news/benutzernamen-finden-leicht-gemacht-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/social-news/benutzernamen-finden-leicht-gemacht-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[benutzernamen]]></category>
		<category><![CDATA[finden]]></category>
		<category><![CDATA[knowem]]></category>
		<category><![CDATA[knowem.com]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[nutzername]]></category>
		<category><![CDATA[prüfen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[username]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=348</guid>
		<description><![CDATA[Knowem ist eine praktische Web-Anwendung zum Prüfen und Finden deines Benutzernamens. Die Nutzung ist kostenlos. Wer kennt das nicht: Man möchte sich bei Twitter, MySpace etc. anmelden, hat schon den perfekten Namen und stellt fest, dass schon jemand anders den perfekten Benutzernamen gefunden hat. Um&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Knowem ist eine praktische Web-Anwendung zum Prüfen und Finden deines Benutzernamens. Die Nutzung ist kostenlos.<span id="more-545"></span></p>
<p>Wer kennt das nicht: Man möchte sich bei Twitter, MySpace etc. anmelden, hat schon den perfekten Namen und stellt fest, dass schon jemand anders den perfekten Benutzernamen gefunden hat. Um diesem Problem im vornherein aus dem Weg zu gehen gibt es knowem.com. Durch das einmalige Eintippen ihres Wunsch-Benutzernamens kannst du eine Vielzahl verschiedener Social Network-Seiten prüfen und dementsprechend finden. Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos.</p>
<ul>
<li>knowem.com</li>
<li>Benutzernamen prüfen und finden</li>
<li>geeignet für eine Vielzahl verschiedener Social Networks</li>
<li>Twitter, MySpace …</li>
<li>Nutzung kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/benutzernamen-finden-prüfen-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-349" title="benutzernamen-finden-prüfen-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/benutzernamen-finden-prüfen-kostenlos-300x173.jpg" alt="" width="300" height="173" /></a></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><a href="http://knowem.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/knowem.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zu knowem &#8211; Nutzung kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/social-news/benutzernamen-finden-leicht-gemacht-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Events in Echtzeit verfolgen &#124; Nutzung und Download kostenlos</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/events-in-echtzeit-verfolgen-nutzung-und-download-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/events-in-echtzeit-verfolgen-nutzung-und-download-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 18:44:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[almost]]></category>
		<category><![CDATA[almost.at]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[blogging]]></category>
		<category><![CDATA[events]]></category>
		<category><![CDATA[events in echtzeit]]></category>
		<category><![CDATA[events verfolgen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[almost.at gibt dir die Möglichkeit verschiedene Events in Echtzeit zu verfolgen &#8211; Nutzung und Download sind kostenlos. almost.at ist eine interessante Web- sowie Mac-Desktop-Anwendung, die verschiedene Twitter-Nachrichten, Fotos, Videos und Blog-Einträge zusammeführt. almost.at verspricht so Konferenzen, Events und andere Veranstaltungen in Echtzeit verfolgen zu können&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>almost.at gibt dir die Möglichkeit verschiedene Events in Echtzeit zu verfolgen &#8211; Nutzung und Download sind kostenlos.<span id="more-544"></span></p>
<p>almost.at ist eine interessante Web- sowie Mac-Desktop-Anwendung, die verschiedene Twitter-Nachrichten, Fotos, Videos und Blog-Einträge zusammeführt. almost.at verspricht so Konferenzen, Events und andere Veranstaltungen in Echtzeit verfolgen zu können ohne tatsächlich dort zu sein. Alle Beiträge aktualisieren sich automatisch, was gerade bei der Mac-Anwendung mehr als sinnvoll und praktisch ist. Wie bereits erwähnt, der Download bzw. die Nutzung der Anwendung zum Verfolgen von Events in Echtzeit ist kostenlos.</p>
<ul>
<li>almost.at</li>
<li>Events in Echtzeit </li>
<li>Twitter-Nachrichten, Fotos, Videos und Blog-Einträge werden zusammengeführt </li>
<li>Konferenzen und andere Veranstaltungen verfolgen</li>
<li>Web- und Mac-Desktop-Anwendung</li>
<li>Nutzung / Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/events-in-echtzeit-verfolgen-kostenlos.jpg"><img class="alignnone size-large wp-image-343" title="events-in-echtzeit-verfolgen-kostenlos" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/events-in-echtzeit-verfolgen-kostenlos-1024x465.jpg" alt="" width="491" height="223" /></a></p>
<p><strong>Der Desktop-Client ist derzeit nur für Mac OS X geeignet</strong>. Da sich das Projekt noch in der Beta-Phase befindet müssen Kommentare noch von den Admins freigegeben werden.</p>
<p><a href="http://almost.at/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/almost.at/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zu almost.at &#8211; selbstverständlich kostenlos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/events-in-echtzeit-verfolgen-nutzung-und-download-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cliqset: Alle sozialen Netzwerke auf einen Blick</title>
		<link>http://www.jacor.de/internet/cliqset-alle-sozialen-netzwerke-auf-einen-blick-kostenlos/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/internet/cliqset-alle-sozialen-netzwerke-auf-einen-blick-kostenlos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 20:12:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[cliqset]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[myspace]]></category>
		<category><![CDATA[social media]]></category>
		<category><![CDATA[soziale]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[sozialen]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[Cliqset bietet dir die Möglichkeit all deine sozialen Netzwerke wie etwa Facebook, Twitter … auf einen Blick zu verfolgen. Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos. Facebook, Twitter, MySpace … &#8211; es gibt unzählige derartiger sozialen Netzwerke. Damit du dich nicht nacheinander überall einloggen musst, um zu&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cliqset bietet dir die Möglichkeit all deine sozialen Netzwerke wie etwa Facebook, Twitter … auf einen Blick zu verfolgen. Die Nutzung ist selbstverständlich kostenlos.<span id="more-542"></span></p>
<p>Facebook, Twitter, MySpace … &#8211; es gibt unzählige derartiger sozialen Netzwerke. Damit du dich nicht nacheinander überall einloggen musst, um zu sehen, was alles passiert ist, gibt es Cliqset. Du erstellst einfach einen Account und fügst deine anderen Kontos hinzu et voilà. Somit ist schluss mit dem lästigen hin und her. So kannst du auf einer Seite sehen, was deine Freunde machen, deren Profile und Fotos betrachten. Zusätzlich bietet sich die Möglichkeit des Downloads eines Client, um die besagten Anwendungen von deinem Desktop zu tätigen. Dieser Client ist ebenfalls kostenlos.</p>
<ul>
<li>Cliqset</li>
<li>Alle sozialen Netzwerke auf einen Blick</li>
<li>Facebook, Twitter, MySpace …</li>
<li>immer sehen was deine Freunde machen</li>
<li>Nutzung kostenlos</li>
<li>Client Download kostenlos</li>
</ul>
<p><a href="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/soziale-netzwerke-auf-einen-blick.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-331" title="soziale-netzwerke-auf-einen-blick" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/soziale-netzwerke-auf-einen-blick-300x166.jpg" alt="" width="300" height="166" /></a></p>
<p><strong>Geeignet für alle gängigen Betriebssysteme.</strong></p>
<p><a href="http://cliqset.com/" target="_blank" onclick="pageTracker._trackPageview('/outgoing/cliqset.com/?referer=');"><strong>Hier</strong></a> gehts zur Seite, damit du all deine sozialen Netzwerke auf einen Blick verfolgen kannst.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.jacor.de/internet/cliqset-alle-sozialen-netzwerke-auf-einen-blick-kostenlos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook 3.0 &#124; Eine Nachhilfe in Benutzerfreundlichkeit</title>
		<link>http://www.jacor.de/media/facebook-3-0-eine-nachhilfe-in-benutzerfreundlichkeit/</link>
		<comments>http://www.jacor.de/media/facebook-3-0-eine-nachhilfe-in-benutzerfreundlichkeit/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Apr 2010 00:12:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jacor</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Social News]]></category>
		<category><![CDATA[benutzerfreundlichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[facebook 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[useability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.jacor.de/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Am 26.8.2009 erschien das Update der mobilen Anwendung Facebook 3.0 und wurde von der Usergemeinde bestens aufgenommen. Die neue Version bietet eine Vielzahl an Veränderungen, allem voran geht das neue Outfit der Startseite und der Orientierung durch Icons. Aber was macht das Update derart bemerkenswert&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 26.8.2009 erschien das Update der mobilen Anwendung Facebook 3.0 und wurde von der Usergemeinde bestens aufgenommen. Die neue Version bietet eine Vielzahl an Veränderungen, allem voran geht das neue Outfit der Startseite und der Orientierung durch Icons. Aber was macht das Update derart bemerkenswert und zur beliebtesten Social Networking Anwendung?</p>
<p>Den meisten Facebook-Nutzern sind die Neuerungen egal, geschweige denn, sie würden sich für die Idee und das Design des Updates interessieren &#8211; Doch das wichtigste ist, dass der User mit 3.0 zufriedener ist. Warum? Die Anwort heißt Benutzerfreundlichkeit!</p>
<p>Das Facebook 3.0 ist eine kleine Nachhilfe in Sachen Benutzerfreundlichkeit. Um die Vorteile zu verstehen und nutzen zu können, ist es nicht zwangsläufig erforderlich, ein Designer oder Entwickler oder generell ein Teil der kreativen Branche zu sein. Verschiedene Punkte lassen sich auf nahezu jeden Geschäftsbereich adaptieren. Werfen wir nun einen Blick auf drei Punkte, die an der mobilen Facebook Anwendung verfeinert wurden, sowie auf drei weitere Punkte, die zeigen wie man das alles auf sein eigenes Geschäft überträgt.</p>
<h2>Facebook 3.0 ist einfacher</h2>
<p>Wie bereits erwähnt ist die größte Neuerung die Strukturierung der Startseite. Es handelt sich nicht mehr um eine Anhäufung von Möglichkeiten, die lieblos untereinander geschrieben stehen, sondern um einen einfach zu verstehendes Ausgangspunkt, der sich aus 9 Icons zusammensetzt, aber gleichzeitig die Option beibehält &#8220;Verknüpfungen&#8221; zu deinen Freunden oder zu von dir häufig frequentierten Seiten anzulegen.</p>
<p>Die Entwickler haben großartige Arbeit geleistet (sicherlich nicht ganz ohne das Resultieren diverser Meinungsumfragen etc.), um die meist genutzten Facebook-Funktionen heraus zu kristallisieren und 3.0 dementsprechend zu optimieren. Durch das einfache Layout findet man sich einfacher und schneller zu recht und hat kurz gesagt mehr Spaß an Facebook, denn das ist doch das Wichtigste.</p>
<h2>Facebook 3.0 ist besser gestaltet</h2>
<p>Dass die Facebook-Designer das Rad nicht neu erfunden haben, muss nicht gesagt werden. Doch was sie gemacht haben, machten sie mit Stil, Qualität und &#8211; wie bereits erwähnt &#8211; Einfachheit. Das Design ist etwas unterschwelliger und sauberer, was die gesamte Anwendung etwas &#8220;frischer&#8221; aussehen lässt. Selbstverständlich wurde das Facebook-Feeling gewahrt, doch die subtilen Verfeinerungen sind den Nutzern sehr willkommen.<br class="spacer_" /></p>
<p>Sicherlich war es für die Designer kein Leichtes die Änderungen schlicht und einfach zu halten, da diese Menschengruppe oftmals dazu neigt, zu zeigen, was sie kann und das führt häufig zum Gegenteil von einfach, da das Bild überladen und unübersichtlich wird. Es ist schwierig Dinge einfach zu machen. <br class="spacer_" /></p>
<h2>Facebook 3.0 ist funktioneller</h2>
<p>Das Beste an Facebook 3.0 ist wohl die Startseite und die Vereinfachung der Anwendungen, doch die größte Errungenschaft ist diese Auswirkung auf die Funktionalität der Anwendungen &#8211; einfacher = zweckmäßiger. Diesen Punkt verstehen jedoch viele im Bereich des Internets falsch oder gar nicht. Da Facebook einfach zu handhaben ist, entdeckt man neue Möglichkeiten, die man sofort nutzen kann.<br class="spacer_" /></p>
<p>In diesem Zusammenhang tritt das &#8220;Rad&#8221; auf. Es ermöglicht ein einfacheres Auswählen von Themen und Kategorien. So lässt sich die Datenflut praktischer bewältigen als in der Vorgängerversion, denn da fanden sich die Auswahlmöglichkeiten in Form von &#8220;Tabs&#8221; am oberen Rand des Bildschirms. Die Anwendung ist einfacher und damit funktioneller.<br class="spacer_" /></p>
<h1><img class="alignnone size-full wp-image-311" title="facebook-iphone-benutzerfreundlichkeit" src="http://www.jacor.de/wp-content/uploads/2010/04/facebook-iphone-benutzerfreundlichkeit.jpg" alt="" width="320" height="480" /></h1>
<h1>Was kann man von Facebook 3.0 lernen?</h1>
<h2>1. Einfacher ist besser</h2>
<p>Das bringt es ziemlich auf den Punkt. Was Facebook 3.0 vermittelt ist, dass in den meisten Fällen etwas einfacheres besser ist. Was allerdings nicht bedeutet, dass man selbst den einfachsten Weg nimmt, sondern versucht etwas zu entwickeln und zu designen, das möglichst einfach für viele Menschen zu handhaben ist.</p>
<h2>2. Aussehen ist wichtig</h2>
<p>Man darf den Wert eines guten Designs nicht unterschätzen. Die hauptsächlichen Veränderungen von Facebook 3.0 sind solche in Bezug auf Design und Benutzerfreundlichkeit, nicht aber auf Funktionalität und Entwicklung. Natürlich ist die Funktionalität beeinflusst, aber es gibt keine grundlegend neuen Features über die man ein Wort verlieren müsste. Das Design muss also so gemacht werden, dass die bereits vorhandenen Features und Anwendungen &#8220;hervorgehoben&#8221; werden. Das ist das Aussehen.</p>
<p>Man kann die beste Funktionalität im Universum und allen umliegenden Ortschaften haben, doch wenn das Design schlecht ist wird es kaum jemanden interessieren. Natürlich ist Aussehen nicht alles, man brauch auch Qualität und Zweckmäßigkeit, aber es zählt. Facebook beweist das.</p>
<h2>3. Es muss brauchbar sein</h2>
<p>Letztendlich ist das Endziel, jeder zu planenden Unternehmung, eine gute Benutzerfreundlichkeit.  Es mus ein gutes Erlebnis für den Nutzer werden. Benutzerfreundlichkeit ist für viele ein Dorf in Böhmen. Von der sogenannten &#8220;User Experience&#8221; haben zu wenige Menschen wirklich eine konkrete Vorstelleung. So ist es unwahrscheinlich, dass ein Facebook-User ausdrücken könnte, was ihm an der neuen Version besser gefällt. Es gefällt ihm eben einfach und darum ist das neue Facebook eine &#8220;Better User Experience&#8221;.</p>
